
遵义市国贸拍卖有限公司
拍 卖 公 告
2018(019)
我拍卖公司受赤水市国有资产投资发展有限公司委托,将其以下标的物所有权进行公开拍卖,现公告如下:
一、标的物:详见<赤水市国有资产投资发展有限公司拍卖房屋清单>。
二、竞买人报名资格及条件:凡我国境内外的公司、企事业单位、具有民事能力的自然人均可报名参加竞买,企业法人提供营业执照和法人代表身份证、个人提供身份证原件(核对用)和影印件。竞买人报名时需交纳报名费100.00元,竞买保证金3万元。
三、展示时间、地点:即日起至2018年12月21日止就地展示,地点:赤水市山水花园、河西路(扬帆工程)、天台天苑新城、万鲢路安置小区、锦绣路安置小区等。可自行前往,也可由我公司派员陪同前往查看标的物。
四、本次标的物拍卖采用增价拍卖方式,按照价高得的原则确定买受人。买受人可分期付款,首次付款比例不得低于30%,剩余款项可在成交后半年内支付,产权手续在余款交清后开始办理;一次性付款可以在成交金额上优惠10%。
五、本次拍卖出让的标的物详细资料和具体要求见拍卖资料。竞买人可于2018年12月14日至2018年12 月21日到遵义市国贸拍卖有限公司赤水市拍卖分公司(赤水市半天云小区)获取拍卖资料。谢绝电函报名。
六、拍卖时间、地点:定于2018年12月22日9:00时,在赤水市国有资产投资发展有限公司(国投大厦)七楼会议室举行拍卖会。
七、联系咨询电话:
(0851)22828777 18985239777(曾先生) 13885202679(毛先生)
赤水市国有资产投资发展有限公司
遵义市国贸拍卖有限公司赤水市拍卖分公司
二〇一八年十二月十四日
附件:《赤水市国有资产投资发展有限公司拍卖房屋清单》
附件如下:
| 赤水市国有资产投资发展有限公司拍卖房屋清单 | ||||||
| 序号 | 标的物名称 | 单元门牌号 | 结构 | 用途 | 建筑面积 (m2) | 出让底价 (万元) |
| 1 | 山水花园 | 四幢一单元102号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 2 | 山水花园 | 四幢一单元204号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 3 | 山水花园 | 四幢一单元203号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 4 | 山水花园 | 四幢一单元201号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 5 | 山水花园 | 四幢一单元202号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 6 | 山水花园 | 四幢一单元303号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 7 | 山水花园 | 四幢一单元404号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 8 | 山水花园 | 四幢一单元403号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 9 | 山水花园 | 四幢一单元401号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 10 | 山水花园 | 四幢一单元402号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 11 | 山水花园 | 四幢一单元504号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 12 | 山水花园 | 四幢一单元503号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 13 | 山水花园 | 四幢一单元501号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 14 | 山水花园 | 四幢一单元502号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 15 | 山水花园 | 四幢一单元604号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 16 | 山水花园 | 四幢一单元603号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 17 | 山水花园 | 四幢一单元601号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 18 | 山水花园 | 四幢一单元602号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 19 | 山水花园 | 四幢一单元704号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 20 | 山水花园 | 四幢一单元703号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 21 | 山水花园 | 四幢一单元701号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 22 | 山水花园 | 四幢一单元702号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 23 | 山水花园 | 四幢一单元804号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 24 | 山水花园 | 四幢一单元803号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 25 | 山水花园 | 四幢一单元801号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 26 | 山水花园 | 四幢一单元802号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 27 | 山水花园 | 五幢一单元101号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 28 | 山水花园 | 五幢一单元104号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 29 | 山水花园 | 五幢一单元204号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 30 | 山水花园 | 五幢一单元203号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 31 | 山水花园 | 五幢一单元201号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 32 | 山水花园 | 五幢一单元202号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 33 | 山水花园 | 五幢一单元304号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 34 | 山水花园 | 五幢一单元303号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 35 | 山水花园 | 五幢一单元301号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 36 | 山水花园 | 五幢一单元302号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 37 | 山水花园 | 五幢一单元404号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 38 | 山水花园 | 五幢一单元403号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 39 | 山水花园 | 五幢一单元401号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 40 | 山水花园 | 五幢一单元504号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 41 | 山水花园 | 五幢一单元503号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 42 | 山水花园 | 五幢一单元501号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 43 | 山水花园 | 五幢一单元502号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 44 | 山水花园 | 五幢一单元604号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 45 | 山水花园 | 五幢一单元603号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 46 | 山水花园 | 五幢一单元601号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 47 | 山水花园 | 五幢一单元602号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 48 | 山水花园 | 五幢一单元704号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 49 | 山水花园 | 五幢一单元703号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 50 | 山水花园 | 五幢一单元701号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 51 | 山水花园 | 五幢一单元702号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 52 | 山水花园 | 五幢一单元804号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 53 | 山水花园 | 五幢一单元803号 | 砖混 | 住宅 | 144.68 | 36.1700 |
| 54 | 山水花园 | 五幢一单元801号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 55 | 山水花园 | 五幢一单元802号 | 砖混 | 住宅 | 130.38 | 32.5950 |
| 56 | 赤水中路天苑新城 | 一层120号 | 砖混 | 商业 | 87.27 | 61.3100 |
| 57 | 赤水中路天苑新城 | 一层118号 | 砖混 | 商业 | 60.65 | 42.6100 |
| 58 | 赤水中路天苑新城 | 一层116号 | 砖混 | 商业 | 66.41 | 46.6500 |
| 59 | 赤水中路天苑新城 | 一层114号 | 砖混 | 商业 | 80.44 | 56.5100 |
| 60 | 赤水中路天苑新城 | 一层110号 | 砖混 | 商业 | 53.35 | 39.7600 |
| 61 | 赤水中路天苑新城 | 一层104号 | 砖混 | 商业 | 80.44 | 59.9400 |
| 62 | 赤水中路天苑新城 | 一层102号 | 砖混 | 商业 | 66.41 | 51.7100 |
| 63 | 赤水中路天苑新城 | 一层100号 | 砖混 | 商业 | 60.65 | 47.2200 |
| 64 | 赤水中路天苑新城 | 一层94号 | 砖混 | 商业 | 29.51 | 23.7500 |
| 65 | 赤水中路天苑新城 | 一层92号 | 砖混 | 商业 | 66.41 | 53.4400 |
| 66 | 赤水中路天苑新城 | 一层90号 | 砖混 | 商业 | 80.44 | 80.2600 |
| 67 | 赤水中路天苑新城 | 一层86号 | 砖混 | 商业 | 53.35 | 53.2300 |
| 68 | 赤水中路天苑新城 | 一层84号 | 砖混 | 商业 | 53.35 | 53.2300 |
| 69 | 赤水中路天苑新城 | 一层80号 | 砖混 | 商业 | 80.44 | 80.2600 |
| 70 | 赤水中路天苑新城 | 一层78号 | 砖混 | 商业 | 66.41 | 66.2600 |
| 71 | 赤水中路天苑新城 | 一层64号 | 砖混 | 商业 | 151.28 | 121.7400 |
| 72 | 赤水中路天苑新城 | 一层60号 | 砖混 | 商业 | 76.23 | 66.1100 |
| 73 | 赤水中路天苑新城 | 一层58号 | 砖混 | 商业 | 82.78 | 75.5100 |
| 74 | 赤水中路天苑新城 | 一层54号 | 砖混 | 商业 | 146.77 | 128.0100 |
| 75 | 赤水中路天苑新城 | 一层52号 | 砖混 | 商业 | 111.91 | 105.6200 |
| 76 | 赤水中路天苑新城 | 一层50号 | 砖混 | 商业 | 154.63 | 145.9400 |
| 77 | 赤水中路天苑新城 | 一层48号 | 砖混 | 商业 | 117.75 | 111.1300 |
| 78 | 赤水中路天苑新城 | 一层46号 | 砖混 | 商业 | 151.12 | 142.6300 |
| 79 | 赤水中路天苑新城 | 一层42号 | 砖混 | 商业 | 76.23 | 76.0600 |
| 80 | 赤水中路天苑新城 | 一层40号 | 砖混 | 商业 | 82.78 | 82.6000 |
| 81 | 赤水中路天苑新城 | 一层36号 | 砖混 | 商业 | 146.3 | 138.0300 |
| 82 | 赤水扬帆工程 | 第2层 | 砖混 | 商业用房 | 743.03 | 595.3200 |
| 83 | 赤水扬帆工程 | 第-2层 | 砖混 | 车库 | 3231.96 | 660.2900 |
| 84 | 锦绣路安置小区 | A1栋1楼1-1正立面 | 砖混 | 门市 | 54.15 | 46.2800 |
| 85 | 锦绣路安置小区 | A1栋1楼7-1后立面 | 砖混 | 生产用房 | 51.58 | 33.2700 |
| 86 | 锦绣路安置小区 | A1栋1楼2正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 25.6400 |
| 87 | 锦绣路安置小区 | A1栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 789.00 | 331.9300 |
| 88 | 锦绣路安置小区 | A2栋1楼2正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 25.6400 |
| 89 | 锦绣路安置小区 | A2栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 684.59 | 288.0100 |
| 90 | 锦绣路安置小区 | A3栋1楼5正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 25.6400 |
| 91 | 锦绣路安置小区 | A3栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 789.00 | 331.9300 |
| 92 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼1后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 93 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼2后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 94 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼3后立面 | 砖混 | 生产用房 | 43.08 | 21.6000 |
| 95 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 57.53 | 28.8500 |
| 96 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 43.08 | 21.6000 |
| 97 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 98 | 锦绣路安置小区 | B1栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 99 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼1后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 100 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼2后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 101 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼3后立面 | 砖混 | 生产用房 | 43.08 | 21.6000 |
| 102 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼4后立面 | 砖混 | 生产用房 | 57.53 | 28.8500 |
| 103 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 57.53 | 28.8500 |
| 104 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 43.08 | 21.6000 |
| 105 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 106 | 锦绣路安置小区 | B2栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 107 | 锦绣路安置小区 | B3栋1楼1后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 108 | 锦绣路安置小区 | B3栋1楼2后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 109 | 锦绣路安置小区 | B3栋1楼3后立面 | 砖混 | 生产用房 | 43.08 | 21.6000 |
| 110 | 锦绣路安置小区 | B3栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 57.53 | 28.8500 |
| 111 | 锦绣路安置小区 | B3栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.31 | 16.2000 |
| 112 | 锦绣路安置小区 | C1栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 16.0900 |
| 113 | 锦绣路安置小区 | C2栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 16.0900 |
| 114 | 锦绣路安置小区 | C2栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.43 | 16.7700 |
| 115 | 锦绣路安置小区 | C2栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.76 | 17.4300 |
| 116 | 锦绣路安置小区 | C2栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.76 | 17.4300 |
| 117 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼1临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 32.28 | 16.1900 |
| 118 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼2临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 33.63 | 16.8700 |
| 119 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼3临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 34.97 | 17.5400 |
| 120 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼4临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 34.97 | 17.5400 |
| 121 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼5临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 33.63 | 16.8700 |
| 122 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼6临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 32.28 | 16.1900 |
| 123 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼7临小区 | 砖混 | 生产用房 | 32.28 | 20.8200 |
| 124 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼8临小区 | 砖混 | 生产用房 | 56.49 | 36.4400 |
| 125 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼9临小区 | 砖混 | 生产用房 | 56.49 | 36.4400 |
| 126 | 锦绣路安置小区 | C3栋1楼10临小区 | 砖混 | 生产用房 | 32.28 | 20.8200 |
| 127 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼1临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 16.0900 |
| 128 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼2临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 33.43 | 16.7700 |
| 129 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼3临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 34.76 | 17.4300 |
| 130 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼4临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 34.76 | 17.4300 |
| 131 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼5临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 33.43 | 16.7700 |
| 132 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼6临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 16.0900 |
| 133 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼7临小区 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 20.6900 |
| 134 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼8临小区 | 砖混 | 生产用房 | 56.15 | 36.2200 |
| 135 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼9临小区 | 砖混 | 生产用房 | 56.15 | 36.2200 |
| 136 | 锦绣路安置小区 | C4栋1楼10临小区 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 20.6900 |
| 137 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼1临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 16.0900 |
| 138 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼2临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 33.43 | 16.7700 |
| 139 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼3临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 34.76 | 17.4300 |
| 140 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼4临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 34.76 | 17.4300 |
| 141 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼5临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 33.43 | 16.7700 |
| 142 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼6临环保局 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 16.0900 |
| 143 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼7临小区 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 20.6900 |
| 144 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼8临小区 | 砖混 | 生产用房 | 56.15 | 36.2200 |
| 145 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼9临小区 | 砖混 | 生产用房 | 56.15 | 36.2200 |
| 146 | 锦绣路安置小区 | C5栋1楼10临小区 | 砖混 | 生产用房 | 32.08 | 20.6900 |
| 147 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼4正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 20.6800 |
| 148 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 16.0800 |
| 149 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.40 | 16.7500 |
| 150 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.73 | 17.4200 |
| 151 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.73 | 17.4200 |
| 152 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼9后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.40 | 16.7500 |
| 153 | 锦绣路安置小区 | C6栋1楼10后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 16.0800 |
| 154 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼1正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 20.6800 |
| 155 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼4正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 20.6800 |
| 156 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 16.0800 |
| 157 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.40 | 16.7500 |
| 158 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.73 | 17.4200 |
| 159 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.73 | 17.4200 |
| 160 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼9后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.40 | 16.7500 |
| 161 | 锦绣路安置小区 | C7栋1楼10后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 16.0800 |
| 162 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼1正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 20.6800 |
| 163 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼2正立面 | 砖混 | 生产用房 | 56.10 | 36.1800 |
| 164 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼3正立面 | 砖混 | 生产用房 | 56.10 | 36.1800 |
| 165 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼4正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 20.6800 |
| 166 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 16.0800 |
| 167 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.40 | 16.7500 |
| 168 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.73 | 17.4200 |
| 169 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.73 | 17.4200 |
| 170 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼9后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.40 | 16.7500 |
| 171 | 锦绣路安置小区 | C8栋1楼10后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.06 | 16.0800 |
| 172 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼1正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.01 | 20.6500 |
| 173 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼2正立面 | 砖混 | 生产用房 | 56.02 | 36.1300 |
| 174 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼4正立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.01 | 20.6500 |
| 175 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼4-1正立面 | 砖混 | 生产用房 | 37.35 | 24.0900 |
| 176 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼5后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.01 | 16.0500 |
| 177 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 33.35 | 16.7300 |
| 178 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.68 | 17.3900 |
| 179 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 34.68 | 17.3900 |
| 180 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼9后立面 | 砖混 | 生产用房 | 32.63 | 16.3600 |
| 181 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼10后立面 | 砖混 | 生产用房 | 31.32 | 15.7100 |
| 182 | 锦绣路安置小区 | C9栋1楼10-1后立面 | 砖混 | 生产用房 | 37.35 | 18.7300 |
| 183 | 锦绣路安置小区 | D1栋1楼2立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 27.0800 |
| 184 | 锦绣路安置小区 | D1栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 350.19 | 147.3200 |
| 185 | 锦绣路安置小区 | D2栋1楼7立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 27.0800 |
| 186 | 锦绣路安置小区 | D2栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 407.98 | 171.6400 |
| 187 | 锦绣路安置小区 | E1栋1楼2立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 27.0800 |
| 188 | 锦绣路安置小区 | E1栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 303.57 | 127.7100 |
| 189 | 锦绣路安置小区 | E2栋1楼7立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 19.3500 |
| 190 | 锦绣路安置小区 | E2栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 303.57 | 127.7100 |
| 191 | 锦绣路安置小区 | F栋1楼4立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 27.0800 |
| 192 | 锦绣路安置小区 | F栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 358.97 | 151.0200 |
| 193 | 锦绣路安置小区 | G1栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 776.76 | 326.7800 |
| 194 | 锦绣路安置小区 | G1栋1楼2正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 57.49 | 49.1300 |
| 195 | 锦绣路安置小区 | G2栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 674.62 | 283.8100 |
| 196 | 锦绣路安置小区 | G2栋1楼2正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 25.6400 |
| 197 | 锦绣路安置小区 | G2栋1楼3正立面 | 砖混 | 门市 | 57.45 | 49.1000 |
| 198 | 锦绣路安置小区 | G2栋1楼4正立面 | 砖混 | 门市 | 57.45 | 49.1000 |
| 199 | 锦绣路安置小区 | G2栋1楼6正立面 | 砖混 | 门市 | 64.70 | 55.2900 |
| 200 | 锦绣路安置小区 | G2栋1楼12后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.35 | 29.2500 |
| 201 | 锦绣路安置小区 | G3栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 776.51 | 326.6800 |
| 202 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼2正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 57.34 | 49.0000 |
| 203 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼3正立面 | 砖混 | 门市 | 57.34 | 49.0000 |
| 204 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼4正立面 | 砖混 | 门市 | 57.34 | 49.0000 |
| 205 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼6后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.26 | 29.1900 |
| 206 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼7后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.26 | 29.1900 |
| 207 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 60.35 | 38.9300 |
| 208 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼9后立面 | 砖混 | 生产用房 | 60.35 | 38.9300 |
| 209 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼10后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.26 | 29.1900 |
| 210 | 锦绣路安置小区 | G3栋1楼11后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.26 | 29.1900 |
| 211 | 锦绣路安置小区 | G4栋2楼营业性用房(整体) | 砖混 | 营业用房 | 801.59 | 337.2300 |
| 212 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼1正立面 | 砖混 | 门市 | 50.27 | 42.9600 |
| 213 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼2正立面 | 砖混 | 门市 | 64.63 | 55.2300 |
| 214 | 锦绣路安置小区 | G4栋2楼3正立面 | 砖混 | 门市 | 39.00 | 33.3300 |
| 215 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼4正立面 | 砖混 | 门市 | 57.54 | 49.1700 |
| 216 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼5正立面 | 砖混 | 门市 | 57.54 | 49.1700 |
| 217 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼6正立面(楼道) | 砖混 | 门市 | 30.00 | 25.6400 |
| 218 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼8后立面 | 砖混 | 生产用房 | 27.50 | 17.7400 |
| 219 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼9后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.30 | 29.2200 |
| 220 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼10后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.30 | 29.2200 |
| 221 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼11后立面 | 砖混 | 生产用房 | 60.40 | 38.9600 |
| 222 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼12后立面 | 砖混 | 生产用房 | 60.40 | 38.9600 |
| 223 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼13后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.30 | 29.2200 |
| 224 | 锦绣路安置小区 | G4栋1楼14后立面 | 砖混 | 生产用房 | 45.30 | 29.2200 |
| 225 | 大田湾安置小区生产用房 | C-2栋1楼2号 | 砖混 | 生产用房 | 36.10 | 10.8300 |
| 226 | 大田湾安置小区生产用房 | C-2栋1楼5号 | 砖混 | 生产用房 | 36.10 | 10.8300 |
| 227 | 银盘安置小区生产用房 | B-1栋1楼5号 | 砖混 | 生产用房 | 35.82 | 11.1042 |
| 228 | 银盘安置小区生产用房 | B-2栋1楼1号 | 砖混 | 生产用房 | 40.80 | 12.6480 |
| 229 | 银盘安置小区生产用房 | B-2栋1楼5号 | 砖混 | 生产用房 | 35.82 | 11.1042 |
| 230 | 银盘安置小区生产用房 | B-2栋1楼6号 | 砖混 | 生产用房 | 40.80 | 12.6480 |
| 231 | 银盘安置小区生产用房 | A-2栋1楼4号 | 砖混 | 生产用房 | 49.97 | 15.4907 |
| 232 | 赤水市长江安置点一期生产用房 | A栋2楼11号 | 砖混 | 生产用房 | 42.75 | 14.9625 |
| 233 | 赤水市长江安置点一期生产用房 | C栋2楼8号 | 砖混 | 生产用房 | 35.95 | 11.1445 |
| 234 | 赤水市长江安置点一期生产用房 | C栋2楼9号 | 砖混 | 生产用房 | 43.44 | 13.4664 |
| 235 | 赤水市长江安置点一期生产用房 | C栋2楼10号 | 砖混 | 生产用房 | 43.44 | 13.9008 |
